
|
2 ton ithal kömür tüketimi: |
1.130,00 TL/yıl |
|
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
648,00 TL/yıl |
|
Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: |
648,00 TL/yıl |
|
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: |
2.426,00 TL/Yıl |
| Yıllık 10.688 kWH'lik elektrik tüketimi: | 3.027,68 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 648,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 648,00 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 4.323,68 TL/Yıl |
| Yıllık 1.186 m3 doğalgaz tüketimi: | 687,26 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 107,67 TL/yıl |
| Banyo ve sıcak su için her ay 15 m3 doğalgaz tüketimi: | 107,67 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 902,59 TL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 1.523,41 TL |
| Yılda % 62,80 daha az ödeyerek 2.426,00 TL yerine 902,59 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Elektrik Yerine Doğalgaz): | 4.288,06 TL |
| Yılda % 79,12 daha az ödeyerek 4.323,68 TL yerine 902,59 TL verip ısınabilirsiniz !! | |