
| Yıllık 2 ton ithal kömür tüketimi: | 600.000.000 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 390.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 390.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.300.000.000 TL/Yıl |
| KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 1.300 YTL/Yıl |
| Yıllık 48 LPG tüp (12 kg'lık) tüketim: | 1.560.000.000 TL/yıl |
| Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 390.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| Banyo ve sıcak su için her ay 1 adet tüp tüketimi: | 390.000.000 TL/yıl (12 ay 12 tüp ) |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 2.340.000.000 TL/Yıl |
| LPG'YE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 2.340YTL/Yıl |
| Yıllık 1055 m3 doğalgaz tüketimi: | 485.640.000 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 485.640.000 TL/yıl |
| DOĞALGAZA ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 485,64 YTL/yıl |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 894.360.000 TL |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (Kömür Yerine Doğalgaz): | 894,36 YTL |
| Yılda % 65 daha az ödeyerek 1.380.000.000 TL yerine 485.640.000 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| Yılda % 65 daha az ödeyerek 1.380,00 YTL yerine 485,64 YTL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! | |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 1.854.360.000 TL |
| BİR YILDA TASARRUFUNUZ (LPG Yerine Doğalgaz): | 1.854,36 YTL |
| Yılda % 79 daha az ödeyerek 2.340.000.000 TL yerine 485.640.000 TL verip ısınabilirsiniz !! | |
| Yılda % 79 daha az ödeyerek 2.340,00 YTL yerine 485,64 YTL verip ısınabilirsiniz !! | |