Ağustos 2005 Sanayi Yakıt Karşılaştırması

YAKIT TÜRÜ ISIL DEĞER BİRİM FİYATI VERİM TL/1000 kcal
Doğalgaz Serbest 8250 0,3282 YTL/m3 93% 0,0428
Doğalgaz Sanayi 8250 0,3520 YTL/m3 93% 0,0459
İthal Kömür  6000 0,2203 YTL/kg 69% 0,0532
Fuel-Oil  9200 0,6694 YTL/kg 83% 0,0877
Elektrik 860 0,1198 YTL/kwh 99% 0,1407
Lpg Dökme 11000 1,5100 YTL/kg 92% 0,1492
Motorin 10200 1,9055 YTL/kg 85% 0,2198
Dosider verileri baz alınmıştır.