Ekim 2005 Sanayi Yakıt Karşılaştırması


YAKIT TÜRÜ ISIL DEĞER BİRİM FİYATI VERİM TL/1000 kcal
Doğalgaz Serbest 8250 0,3466 YTL/m3 93% 0,0452
Doğalgaz Sanayi 8250 0,3704 YTL/m3 93% 0,0483
İthal Kömür  6000 0,2203 YTL/kg 69% 0,0532
Fuel-Oil  9200 0,8400 YTL/kg 83% 0,1100
Elektrik 860 0,1198 YTL/kwh 99% 0,1407
Lpg Dökme 11000 1,5100 YTL/kg 92% 0,1492
Motorin 10200 2,0900 YTL/kg 85% 0,2411

Dosider verileri baz alınarak hazırlanmıştır.