Fiyat Tarifesi

Fiyat Tarifesi

2024 Fiyat Tarifesi Bilgileri

ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 1,175192 TL 0,11045038 TL 5,349626 TL 0,50278440 TL 6,419551 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 0,513784 TL 0,04828797 TL 4,688218 TL 0,44062199 TL 5,625862 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0938 TL 1,175192 TL 0,11045038 TL 9,818986 TL 0,92283703 TL 11,782783 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0938 TL 0,513784 TL 0,04828797 TL 9,157578 TL 0,86067462 TL 10,989094 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0938 TL 1,175192 TL 0,11045038 TL 11,956485 TL 1,12372979 TL 14,347782 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0938 TL 0,513784 TL 0,04828797 TL 11,295077 TL 1,06156739 TL 13,554092 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,513784 TL 0,04828797 TL 11,981693 TL 1,12609897 TL 14,378032 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,229628 TL 0,02158158 TL 11,697537 TL 1,09939258 TL 14,037044 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,099009 TL 0,00930536 TL 11,566918 TL 1,08711635 TL 13,880302 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,040119 TL 0,00377058 TL 11,508028 TL 1,08158158 TL 13,809634 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 0,513784 TL 0,04828797 TL 4,688218 TL 0,44062199 TL 5,625862 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 0,229628 TL 0,02158158 TL 4,404062 TL 0,41391560 TL 5,284874 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 1,175192 TL 0,11045038 TL 13,268992 TL 1,24708571 TL 15,922790 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,513784 TL 0,04828797 TL 12,607584 TL 1,18492331 TL 15,129101 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,229628 TL 0,02158158 TL 12,323428 TL 1,15821692 TL 14,788114 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,099009 TL 0,00930536 TL 12,192809 TL 1,14594070 TL 14,631371 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,040119 TL 0,00377058 TL 12,133919 TL 1,14040592 TL 14,560703 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 1,101398 TL 0,10351485 TL 5,275832 TL 0,49584887 TL 6,330998 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 0,481522 TL 0,04525583 TL 4,655956 TL 0,43758985 TL 5,587147 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0938 TL 1,101398 TL 0,10351485 TL 9,745192 TL 0,91590150 TL 11,694230 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0938 TL 0,481522 TL 0,04525583 TL 9,125316 TL 0,85764248 TL 10,950379 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0938 TL 1,101398 TL 0,10351485 TL 11,882691 TL 1,11679427 TL 14,259229 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0938 TL 0,481522 TL 0,04525583 TL 11,262815 TL 1,05853524 TL 13,515378 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,481522 TL 0,04525583 TL 11,949431 TL 1,12306682 TL 14,339317 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,215209 TL 0,02022641 TL 11,683118 TL 1,09803741 TL 14,019742 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,092792 TL 0,00872105 TL 11,560701 TL 1,08653205 TL 13,872841 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,037600 TL 0,00353383 TL 11,505509 TL 1,08134483 TL 13,806611 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 0,481522 TL 0,04525583 TL 4,655956 TL 0,43758985 TL 5,587147 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 0,215209 TL 0,02022641 TL 4,389643 TL 0,41256043 TL 5,267572 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 1,101398 TL 0,10351485 TL 13,195198 TL 1,24015019 TL 15,834238 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,481522 TL 0,04525583 TL 12,575322 TL 1,18189117 TL 15,090386 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,215209 TL 0,02022641 TL 12,309009 TL 1,15686175 TL 14,770811 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,092792 TL 0,00872105 TL 12,186592 TL 1,14535639 TL 14,623910 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,037600 TL 0,00353383 TL 12,131400 TL 1,14016917 TL 14,557680 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 1,070046 TL 0,10056823 TL 5,244480 TL 0,49290226 TL 6,293376 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 0,467815 TL 0,04396758 TL 4,642249 TL 0,43630160 TL 5,570699 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0938 TL 1,070046 TL 0,10056823 TL 9,713840 TL 0,91295489 TL 11,656608 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0938 TL 0,467815 TL 0,04396758 TL 9,111609 TL 0,85635423 TL 10,933931 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0938 TL 1,070046 TL 0,10056823 TL 11,851339 TL 1,11384765 TL 14,221607 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0938 TL 0,467815 TL 0,04396758 TL 11,249108 TL 1,05724699 TL 13,498930 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,467815 TL 0,04396758 TL 11,935724 TL 1,12177857 TL 14,322869 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,209083 TL 0,01965066 TL 11,676992 TL 1,09746165 TL 14,012390 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,090151 TL 0,00847284 TL 11,558060 TL 1,08628383 TL 13,869672 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0938 TL 0,036530 TL 0,00343327 TL 11,504439 TL 1,08124427 TL 13,805327 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 0,467815 TL 0,04396758 TL 4,642249 TL 0,43630160 TL 5,570699 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0938 TL 0,209083 TL 0,01965066 TL 4,383517 TL 0,41198468 TL 5,260220 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 1,070046 TL 0,10056823 TL 13,163846 TL 1,23720357 TL 15,796615 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,467815 TL 0,04396758 TL 12,561615 TL 1,18060291 TL 15,073938 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,209083 TL 0,01965066 TL 12,302883 TL 1,15628600 TL 14,763460 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,090151 TL 0,00847284 TL 12,183951 TL 1,14510818 TL 14,620741 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0938 TL 0,036530 TL 0,00343327 TL 12,130330 TL 1,14006861 TL 14,556396 TL

Bağlantı Bedelleri Tutar
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 3458+KDV
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) 3008+KDV
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 2360+KDV
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 15+KDV
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 2087
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 1835
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 1835
Güvence Bedeli Ocak (TL) 126
Güvence Bedeli Şofben (TL) 252
Ön Ödemeli Sayaç Değişimi (TL) 1108+KDV
Sayaç Açma - Kapama Bedeli (TL) 107+KDV
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 941+KDV
İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
Sayaç Tipi TUTAR
G4, G6 (TL/Adet) 188+KDV
G10, G16, G25 (TL/Adet) 353+KDV
G40, G65, G100 (TL/Adet) 701+KDV
G160, G250, G400 (TL/Adet) 1069+KDV
G400’den Büyük (TL/Adet) 1440+KDV
Kolon Hattı (TL/Proje) 188+KDV
Ön Proje (TL/Proje) 63+KDV

2023 Fiyat Tarifesi Bilgileri

ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 1,036063 TL 0,09737434 TL 5,191397 TL 0,48791325 TL 6,229676 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,452958 TL 0,04257124 TL 4,608292 TL 0,43311015 TL 5,529950 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0747 TL 1,036063 TL 0,09737434 TL 9,660757 TL 0,90796588 TL 11,592908 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0747 TL 0,452958 TL 0,04257124 TL 9,077652 TL 0,85316278 TL 10,893182 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0747 TL 1,036063 TL 0,09737434 TL 11,798256 TL 1,10885865 TL 14,157907 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0747 TL 0,452958 TL 0,04257124 TL 11,215151 TL 1,05405555 TL 13,458181 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,452958 TL 0,04257124 TL 11,901767 TL 1,11858712 TL 14,282120 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,202443 TL 0,01902660 TL 11,651252 TL 1,09504248 TL 13,981502 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,087288 TL 0,00820376 TL 11,536097 TL 1,08421964 TL 13,843316 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,035370 TL 0,00332425 TL 11,484179 TL 1,07934013 TL 13,781015 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,452958 TL 0,04257124 TL 4,608292 TL 0,43311015 TL 5,529950 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,202443 TL 0,01902660 TL 4,357777 TL 0,40956551 TL 5,229332 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 1,036063 TL 0,09737434 TL 13,110763 TL 1,23221457 TL 15,732916 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,452958 TL 0,04257124 TL 12,527658 TL 1,17741147 TL 15,033190 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,202443 TL 0,01902660 TL 12,277143 TL 1,15386682 TL 14,732572 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,087288 TL 0,00820376 TL 12,161988 TL 1,14304398 TL 14,594386 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,035370 TL 0,00332425 TL 12,110070 TL 1,13816447 TL 14,532084 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 1,001705 TL 0,09414521 TL 5,157039 TL 0,48468412 TL 6,188447 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,437937 TL 0,04115949 TL 4,593271 TL 0,43169840 TL 5,511925 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0747 TL 1,001705 TL 0,09414521 TL 9,626399 TL 0,90473675 TL 11,551679 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0747 TL 0,437937 TL 0,04115949 TL 9,062631 TL 0,85175103 TL 10,875157 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0747 TL 1,001705 TL 0,09414521 TL 11,763898 TL 1,10562951 TL 14,116678 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0747 TL 0,437937 TL 0,04115949 TL 11,200130 TL 1,05264380 TL 13,440156 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,437937 TL 0,04115949 TL 11,886746 TL 1,11717538 TL 14,264095 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,195729 TL 0,01839558 TL 11,644538 TL 1,09441147 TL 13,973446 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,084393 TL 0,00793167 TL 11,533202 TL 1,08394756 TL 13,839842 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,034197 TL 0,00321400 TL 11,483006 TL 1,07922989 TL 13,779607 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,437937 TL 0,04115949 TL 4,593271 TL 0,43169840 TL 5,511925 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,195729 TL 0,01839558 TL 4,351063 TL 0,40893449 TL 5,221276 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 1,001705 TL 0,09414521 TL 13,076405 TL 1,22898543 TL 15,691686 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,437937 TL 0,04115949 TL 12,512637 TL 1,17599972 TL 15,015164 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,195729 TL 0,01839558 TL 12,270429 TL 1,15323581 TL 14,724515 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,084393 TL 0,00793167 TL 12,159093 TL 1,14277190 TL 14,590912 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,034197 TL 0,00321400 TL 12,108897 TL 1,13805423 TL 14,530676 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,956282 TL 0,08987613 TL 5,111616 TL 0,48041504 TL 6,133939 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 4,573412 TL 0,42983195 TL 5,488094 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0747 TL 0,956282 TL 0,08987613 TL 9,580976 TL 0,90046767 TL 11,497171 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 9,042772 TL 0,84988459 TL 10,851326 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0747 TL 0,956282 TL 0,08987613 TL 11,718475 TL 1,10136043 TL 14,062170 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 11,180271 TL 1,05077735 TL 13,416325 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 11,866887 TL 1,11530893 TL 14,240264 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,186853 TL 0,01756137 TL 11,635662 TL 1,09357726 TL 13,962794 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,080566 TL 0,00757199 TL 11,529375 TL 1,08358788 TL 13,835250 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,032646 TL 0,00306823 TL 11,481455 TL 11,481455 TL 13,777746 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 4,573412 TL 0,42983195 TL 5,488094 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,186853 TL 0,01756137 TL 4,342187 TL 0,40810028 TL 5,210624 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,956282 TL 0,08987613 TL 13,030982 TL 1,22471635 TL 15,637178 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 12,492778 TL 1,17413327 TL 14,991334 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,186853 TL 0,01756137 TL 12,261553 TL 1,15240160 TL 14,713864 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,080566 TL 0,00757199 TL 12,155266 TL 1,14241222 TL 14,586319 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,032646 TL 0,00306823 TL 12,107346 TL 1,13790846 TL 14,528815 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,876599 TL 0,08238712 TL 5,031933 TL 0,47292603 TL 6,038320 TL
