<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<!-- Developed with ERKPORTAL CMS by ERKSOFT (c) 2002 - 2009 ERK YAZILIM LTD.  !-->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bursagaz</title>
		<link>http://www.bursagaz.com/</link>
		<description>Bursagaz</description>
		<language>tr</language>
		<copyright>Copyright 2004-2009</copyright>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<generator>ErkPORTAL CMS RSS Generator</generator>
		<managingEditor>iletisim@bursagaz.com</managingEditor>
		<webMaster>iletisim@bursagaz.com</webMaster>
		<image>
			<title>Bursagaz</title>
			<url>http://www.bursagaz.com/images/xml.gif</url>
			<link>http://www.bursagaz.com/</link>
		</image>

		<item>
			<title>Temmuz 2009 Konut Yakıt Karşılaştırması</title>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 09:27:20 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Yakit-Karsilastirmasi/223/4129/Temmuz-2009-Konut-Yakit-Karsilastirmasi.html</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>Bursagaz'da Ucuzluk Devri Devam Ediyor - 01 Temmuz 2009</title>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 16:08:45 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Basin-Bultenleri/251/4127/Bursagazda-Ucuzluk-Devri-Devam-Ediyor-01-Temmuz-2009.html</link>
			<description>BOTAŞ Genel Müdürlüğü, temmuz ayında da doğalgaz satış fiyatlarında konutlarda ve sanayide herhangi bir artışa gitmedi. Temmuz ayında doğalgaz kullanacak olan evsel tüketiciler 2008 temmuz ayına göre % 0,75 daha az,  serbest sanayi tüketicileri ise 2008 temmuz ayına göre % 6,38 daha az ödeyecekler. </description>
		</item>

		<item>
			<title>Doğalgaz'da Ucuzluk Devri Devam Ediyor...</title>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 16:05:31 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Bursagaz-Haberler/248/4126/Dogalgazda-Ucuzluk-Devri-Devam-Ediyor.html</link>
			<description>BOTAŞ Genel Müdürlüğü, temmuz ayında da doğalgaz satış fiyatlarında konutlarda ve sanayide herhangi bir artışa gitmedi. Temmuz ayında doğalgaz kullanacak olan evsel tüketiciler 2008 temmuz ayına göre % 0,75 daha az,  serbest sanayi tüketicileri ise 2008 temmuz ayına göre % 6,38 daha az ödeyecekler. </description>
		</item>

		<item>
			<title>Temmuz 2009 Sanayi Aboneleri Fiyat Tarifesi</title>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 12:08:48 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Fiyat-Tarifesi/235/4125/Temmuz-2009-Sanayi-Aboneleri-Fiyat-Tarifesi.html</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>Temmuz 2009 Fiyat Tarifesi</title>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 11:36:08 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Konut-Fiyat-Tarifesi/220/4124/Temmuz-2009-Fiyat-Tarifesi.html</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>Temmuz 2009 Sanayi Yakıt Karşılaştırması</title>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 11:21:02 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Yakit-Karsilastirmasi/233/4122/Temmuz-2009-Sanayi-Yakit-Karsilastirmasi.html</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>Temmuz 2009 Fiyat Dağılımı</title>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 11:08:04 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Fiyat-Dagilimi/236/4121/Temmuz-2009-Fiyat-Dagilimi.html</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>Temmuz 2009 Fiyat Dağılımı</title>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 10:55:44 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Konut-Fiyat-Dagilimi/221/4119/Temmuz-2009-Fiyat-Dagilimi.html</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>Dumlupınar Caddesi Yapım Çalışması Sebebiyle 4 Gün Boyunca Kapalı Olacak!...</title>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:40:17 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Bursagaz-Haberler/248/4118/Dumlupinar-Caddesi-Yapim-Calismasi-Sebebiyle-4-Gun-Boyunca-Kapali-Olacak.html</link>
			<description>2009 yılı yatırımlarına son hızla devam eden Bursagaz &#8216;ın altyapı çalışmaları kapsamında Yunuseli ile Dereçavuş mahallelerini birbirine bağlayan  Dumlupınar Caddesi üzerinde  29.06.2009 - 02.07.2009  tarihleri  arasında  yapılacak çelik hat çalışması sebebiyle ilgili yol UKOME ( Ulaşım Koordinasyon Merkezi )   izniyle ulaşıma tamamen kapatılacaktır. </description>
		</item>

		<item>
			<title>Bursa Kent- 24 Haziran 2009</title>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:23:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Basinda-Bursagaz/250/4117/Bursa-Kent-24-Haziran-2009.html</link>
			<description>Gül ve Lale Alkışlandı</description>
		</item>

		<item>
			<title>Tarihi müzikal gösterimi "Gül ve Lale" Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı...</title>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:25:16 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Bursagaz-Haberler/248/4116/Tarihi-muzikal-gosterimi-Gul-ve-Lale-Bursali-sanatseverlere-unutulmaz-bir-gece-yasatti.html</link>
			<description>Bu yıl 48. si düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" Bursagaz'ın sponsorluğunda sahneye çıkan Gül ve Lale Adlı tarihi müzikal ile son hızla devam ediyor. </description>
		</item>

		<item>
			<title>Bursagaz'da Eğitim</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:57:51 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Bursagazda-Egitim/676/4115/Bursagazda-Egitim.html</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>Nisan 2009 e-Bülten</title>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:32:19 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/eBulten/466/4114/Nisan-2009-eBulten.html</link>
			<description>Nisan 2009 e-Bülten</description>
		</item>

		<item>
			<title>Ocak 2009 e-Bülten</title>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:23:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/eBulten/466/4113/Ocak-2009-eBulten.html</link>
			<description>Ocak 2009 E-Bülten</description>
		</item>

		<item>
			<title>Mavi Yeşil 26.sayı - Haziran 2009</title>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:11:20 +0200</pubDate>
			<link>http://www.bursagaz.com/Mavi-Yesil/640/4112/Mavi-Yesil-26sayi-Haziran-2009.html</link>
			<description>Mavi Yeşil dergisinin 26. sayısı »»</description>
		</item>

	</channel>
</rss>