Fiyat Dağılımı
Fiyat Dağılımı
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %65,50 |
BURSAGAZ | 1,036063 | %16,63 |
ÖTV | 0,074700 | %1,20 |
KDV (%20) | 1,038279 | %16,67 |
TOPLAM | 6,229676 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %73,75 |
BURSAGAZ | 1,036063 | %8,94 |
ÖTV | 0,074700 | %0,64 |
KDV (%20) | 1,932151 | %16,67 |
TOPLAM | 11,592908 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %79,64 |
BURSAGAZ | 0,452958 | %3,17 |
ÖTV | 0,074700 | %0,52 |
KDV (%20) | 2,380353 | %16,67 |
TOPLAM | 14,282120 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %65,94 |
BURSAGAZ | 1,001705 | %16,19 |
ÖTV | 0,074700 | %1,21 |
KDV (%20) | 1,031408 | %16,67 |
TOPLAM | 6,188447 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %74,02 |
BURSAGAZ | 1,001705 | %8,67 |
ÖTV | 0,074700 | %0,65 |
KDV (%20) | 1,925280 | %16,67 |
TOPLAM | 11,551679 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %79,74 |
BURSAGAZ | 0,437937 | %3,07 |
ÖTV | 0,074700 | %0,52 |
KDV (%20) | 2,377349 | %16,67 |
TOPLAM | 14,264095 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %66,53 |
BURSAGAZ | 0,956282 | %15,59 |
ÖTV | 0,074700 | %1,22 |
KDV (%20) | 1,022323 | %16,67 |
TOPLAM | 6,133939 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %74,37 |
BURSAGAZ | 0,956282 | %8,32 |
ÖTV | 0,074700 | %0,65 |
KDV (%20) | 1,916195 | %16,67 |
TOPLAM | 11,497171 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %79,87 |
BURSAGAZ | 0,418078 | %2,94 |
ÖTV | 0,074700 | %0,52 |
KDV (%20) | 2,373377 | %16,67 |
TOPLAM | 14,240264 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %67,58 |
BURSAGAZ | 0,876599 | %14,52 |
ÖTV | 0,074700 | %1,24 |
KDV (%20) | 1,006387 | %16,67 |
TOPLAM | 6,038320 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %73,52 |
BURSAGAZ | 0,876599 | %9,04 |
ÖTV | 0,074700 | %0,77 |
KDV (%20) | 1,615259 | %16,67 |
TOPLAM | 9,691553 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %79,49 |
BURSAGAZ | 0,383241 | %3,21 |
ÖTV | 0,074700 | %0,63 |
KDV (%20) | 1,987273 | %16,67 |
TOPLAM | 11,923638 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %68,62 |
BURSAGAZ | 0,800620 | %13,46 |
ÖTV | 0,074700 | %1,26 |
KDV (%20) | 0,991191 | %16,67 |
TOPLAM | 5,947145 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %74,22 |
BURSAGAZ | 0,800620 | %8,34 |
ÖTV | 0,074700 | %0,78 |
KDV (%20) | 1,600063 | %16,67 |
TOPLAM | 9,600378 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %79,76 |
BURSAGAZ | 0,350024 | %2,95 |
ÖTV | 0,074700 | %0,63 |
KDV (%20) | 1,980630 | %16,67 |
TOPLAM | 11,883778 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %69,04 |
BURSAGAZ | 0,770420 | %13,03 |
ÖTV | 0,074700 | %1,26 |
KDV (%18) | 0,985151 | %16,67 |
TOPLAM | 5,910905 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %74,50 |
BURSAGAZ | 0,770420 | %8,06 |
ÖTV | 0,074700 | %0,78 |
KDV (%18) | 1,594023 | %16,67 |
TOPLAM | 9,564138 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %79,87 |
BURSAGAZ | 0,336821 | %2,84 |
ÖTV | 0,074700 | %0,63 |
KDV (%18) | 1,977989 | %16,67 |
TOPLAM | 11,867934 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %70,95 |
BURSAGAZ | 0,770112 | %13,39 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,877274 | %15,25 |
TOPLAM | 5,751020 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,26 |
BURSAGAZ | 0,770112 | %8,24 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,425259 | %15,25 |
TOPLAM | 9,343366 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %81,65 |
BURSAGAZ | 0,336686 | %2,90 |
ÖTV | 0,023000 | %0,20 |
KDV (%18) | 1,770860 | %15,25 |
TOPLAM | 11,608970 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %71,47 |
BURSAGAZ | 0,752136 | %12,88 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,874039 | %15,25 |
TOPLAM | 5,729809 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,59 |
BURSAGAZ | 0,752136 | %7,90 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,422024 | %15,25 |
TOPLAM | 9,322155 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %81,77 |
BURSAGAZ | 0,328827 | %2,77 |
ÖTV | 0,023000 | %0,20 |
KDV (%18) | 1,769445 | %15,25 |
TOPLAM | 11,599696 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %71,47 |
BURSAGAZ | 0,735298 | %12,88 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,871008 | %15,25 |
TOPLAM | 5,709940 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,59 |
BURSAGAZ | 0,735298 | %7,90 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,418993 | %15,25 |
TOPLAM | 9,302286 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %81,77 |
BURSAGAZ | 0,321465 | %2,77 |
ÖTV | 0,023000 | %0,20 |
KDV (%18) | 1,768120 | %15,25 |
TOPLAM | 11,591009 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %71,80 |
BURSAGAZ | 0,712843 | %12,54 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,866966 | %15,25 |
TOPLAM | 5,683443 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,81 |
BURSAGAZ | 0,712843 | %7,68 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,414951 | %15,25 |
TOPLAM | 9,275789 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,850000 | %82,42 |
BURSAGAZ | 0,311648 | %2,17 |
ÖTV | 0,023000 | %0,16 |
KDV (%18) | 2,193237 | %15,25 |
TOPLAM | 14,377885 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | 72,47% |
BURSAGAZ | 0,668395 | 11,87% |
ÖTV | 0,023 | 0,41% |
KDV (%18) | 0,858965 | 15,25% |
TOPLAM | 5,630994 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | 77,25% |
BURSAGAZ | 0,668395 | 7,25% |
ÖTV | 0,023 | 0,25% |
KDV (%18) | 1,40695 | 15,25% |
TOPLAM | 9,22334 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 13,727515 | 82,84% |
BURSAGAZ | 0,292216 | 1,76% |
ÖTV | 0,023 | 0,14% |
KDV (%18) | 2,527692 | 15,25% |
TOPLAM | 16,570423 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | 72,59% |
BURSAGAZ | 0,6606 | 11,75% |
ÖTV | 0,023 | 0,41% |
KDV (%18) | 0,857562 | 15,25% |
TOPLAM | 5,621796 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | 77,33% |
BURSAGAZ | 0,6606 | 7,17% |
ÖTV | 0,023 | 0,25% |
KDV (%18) | 1,405547 | 15,25% |
TOPLAM | 9,214142 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 15,833334 | 83,11% |
BURSAGAZ | 0,288808 | 1,52% |
ÖTV | 0,023 | 0,12% |
KDV (%18) | 2,906126 | 15,25% |
TOPLAM | 19,051268 | 100 |
2022 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2021 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2020 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2019 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2018 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.