Yetkili Firmalar

Yetkili Firmalar

Sertifika No Firma Adı Sertifika Tarihi Vize Başlangıç Tarihi Faaliyet Konusu Sahibi Ünvanı Telefon Fax Adres Sertifika Durumu

Doğal Gaz İç Tesisat Yardım Servisi, tesisatınızda meydana gelen arızalarda hafta içi ve cumartesi günleri 17.30 - 08.00 saatleri arasında, Pazar günü ise 24 saat ulaşılabilecek bir servis hizmetidir.

Bursagaz ekipleri ya da tarafınızdan tespit edilen gaz kaçağı, tesisat arızası vb. durumlarda, İç Tesisat Yardım Servisi kapsamındaki firmaların telefon numaralarını 187 Doğal Gaz Acil Hattı’ndan, 444 11 33 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizden ve Bursagaz web sitesinden öğrenebilirsiniz. Bu çerçevede iç tesisat firmaları tarafından verilen hizmetin bedeli müşteriye aittir.

Örneğin; gece saatlerinde evinizde gaz kokusu hissettiniz ve durumu 187 Doğal Gaz Acil Hattı’na bildirdiniz. Gelen ekiplerimiz gaz kaçağını tespit ettikten sonra güvenliğiniz için gaz arzını durdurdular. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu kaçağı nasıl gidereceğim diye düşünmeden, Doğal Gaz İç Tesisat Yardım Servisi’nden bir firmayı arayarak kaçağınızı giderebilirsiniz. Böylelikle gazsız kalmamış olur ve doğal gazı güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

Doğal gaz tesisatınızla ilgili problemlerde ilgili firmalara aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

YETKİ NO FİRMA İSMİ İLÇE ADRES TELEFON E-POSTA
2000392 IŞIK MÜHENDİSLİK YILDIRIM Davutdede Mh.Güreş Cd.No:14/A Yıldırım/Bursa 5073118320 isikgaz@gmail.com
2000417 P. E. R YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. OSMANGAZİ Kayhan Mh.Ünlü Cd.No:27 Merih İş Hnaı K.1d.105 Osmangazi/Bursa 5423175048 p.e.r-yapi@hotmail.com
2000424 DOĞANCI TESİSAT OSMANGAZİ Bağlarbaşı Mh.1.Vatan Cad. No:54 Osmangazi/Bursa 5327028533 tuncerdoganci94@gmail.com
2000504 USTALAR DOĞALGAZ YILDIRIM Erikli Mh.Erikli Cd.No:18/A Yıldırım/Bursa 5334466164 ustalardogalgaz@hotmail.com
2000595 OS-KA DOĞALGAZ OSMANGAZİ Ahmetpaşa Mh.Fevzi Çakmak Cd.No:69 Osmangazi/Bursa 5362693511 bahar_celikbalta@hotmail.com
2000622 GÜVEN KARDEŞLER YILDIRIM Çınarönü Mah. Çınarönü Cad. No:91/A Yıldırım/Bursa 5326650916 guvenkardesler2007@hotmail.com
2000871 AK-YER MEKANİK TESİSAT OSMANGAZİ Küçükbalıklı Mh.1.Özsoy Sk.No:1 Osmangazi/Bursa 5327682392 akyermuhendislik@hotmail.com
2001020 ŞAHAN TESİSAT MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. OSMANGAZİ Çirişhane Mah.Etibank Cad. No:99/1 Osmangazi/Bursa 5548911305 sahanmuhendislik@gmail.com
2001069 GANA MÜHENDİSLİK YILDIRIM Hacıseyfettin Mah.İncirli Cad. No:137 Yıldırım/Bursa 5549301440 ganamuhendislik2007@hotmail.com
2001128 GÜVEN AKYÜZ/GÜVEN MÜHENDİSLİK YILDIRIM Zümrütevler Mh.Kurtbasan Cd.No:70 Yıldırım/Bursa 5322246775 guvendogalgaz16@gmail.com
2001146 HAMİT FIRAT BAHTİYAR/FIRAT MÜHENDİSLİK OSMANGAZİ Yeni Karaman Mh.6.Sezgin Sk.No:14 Osmangazi/Bursa 5323374651 hamitfiratbahtiyar@hotmail.com
2001167 MURAT KARABEY BEY ISI SİSTEMLERİ NİLÜFER Alaaddinbey Mh.614.Sk.No:3/A Nilüfer/Bursa 5322840122 mrtkarabey@gmail.com
2001247 ART MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. YILDIRIM Emirsultan Mh.Zeyniler Cd.No:3/A Yıldırım/Bursa 5464462416 bilgi@artisitma.com
2001261 HABİL CENGİZHAN KOÇAN USTA MÜH. DOĞALGAZ YILDIRIM Karapınar Mh.Ankara Yolu Cd.No:850 Yıldırım/Bursa 5332366191 ustamuhendislikdogalgaz@gmail.com
2001328 SERHAT KARDOĞAN SVF YAPI OSMANGAZİ Adnan Menderes Mh.Şehit.Jnd.Er Yakup Buruş Cd.No:50 Osmangazi/Bursa 5314522413 svfyapi@gmail.com
2001372 AHMET FAHRİ KANLIOĞLU BURSA TEKNİK SERVİS OSMANGAZİ Alemdar Mh.1.Bahçeli Sk.No:34 Osmangazi/Bursa 5417901968 ahmetkanlioglu3@gmail.com
2001386 YASİN TUTAR DORU MÜHENDİSLİK OSMANGAZİ Ulu Mh.2.Doğanbey Sk.No:6/B Osmangazi/Bursa 5332737116 dorumuhendislik@gmail.com
2001396 MUSTAFA AKYOL AKTES MÜHENDİSLİK YILDIRIM Arabayatağı Mh.Cami Cd.No:3/A Yıldırım/Bursa 5415901993 aktesmuhendislik16@gmail.com
2001411 BÜNYAMİN İÇOĞLU ÇOĞUL TİCARET NİLÜFER İhsaniye Mh.Kanuni Cd.No:49a/C Nilüfer/Bursa 5322651803 cogulticaret@hotmail.com
2001415 İSMET TURAL UZMAN DOĞALGAZ NİLÜFER Konak Mh.Kasap Hüseyin Sk.7/A Nilüfer/Bursa 5331206955 bursa.uzman.dogalgaz@gmail.com
2001483 ENTEGRE ISI SİSTEMLŞERİ NİLÜFER Üçevler Mh.Denizciler Cd.No:131/A Nilüfer/Bursa 5456304822 Entegreisisistemleri@outlook.com
2001596 MYASA UZUNOĞLU MÜH.LTD.ŞTİ. OSMANGAZİ Soğanlı Mh.Seçil Sk.No:13/1 Osmangazi/Bursa 5367297778 myasamuhendislik@gmail.com
2001616 ER-ME TESİSAT İKL.İNŞ.TAAH.İTH. OSMANGAZİ Kiremitçi Mh.Kocasinan Cd.No:41/1 Osmangazi/Bursa 5337251582 ermetesisat@hotmail.com
2001621 ZEYNEP YİĞİT AYDOĞAN DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK NİLÜFER Dumlupınar Mh.Selanik Cd.No:35/A Görükle Nilüfer/Bursa 5326085697 aydogandogalgaz@gmail.com
2001641 ORAKLAR MÜH.İNŞ.LTD.ŞTİ. OSMANGAZİ Soğukkuyu Mh.Çiçek Cd.No:32 Osmangazi/Bursa 5434568887 oraklarmuhendislik@gmail.com
FİYAT LİSTESİ
ARIZA TANIMI ÜRÜN SERVİS TOPLAM
OCAK - SOBA FLEKSİ 200 TL 250 TL 450 TL
KOMBİ FLEKSİ 150 TL 250 TL 400 TL
REGÜLATÖR FLEKSİ 350 TL 250 TL 600 TL
YER TİPİ KUTU REGÜLATÖR FLEKSİ 350 TL 350 TL 700 TL
G 4 - G6 SAYAÇ FLEKSİ 250 TL 250 TL 500 TL
G10 - G16 SAYAÇ FLEKSİ 800 TL 250 TL 1.050 TL
G25 SAYAÇ FLEKSİ 800 TL 250 TL 1.050 TL
CİHAZ VANASI 150 TL 250 TL 400 TL
SAYAÇ VANASI 250 TL 250 TL 500 TL
TEST NİPELİ 20 TL 250 TL 270 TL
SERVİS ÜCRETİ - 250 TL 250 TL

Fiyatlara KDV dâhildir

NOT 1: Fiyat listesinde tesisat ile ilgili tanımlanmayan diğer farklı tip iş ve problemler için fiyat müşteri ve firma tarafından belirlenir. Belirlenen bu fiyatlardan Bursagaz sorumlu tutulamaz.

NOT 2: Bu taahhütname, 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olup, Bursagaz tarafından gerek görüldüğü durumlarda revize edilebilir.

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YARDIM SERVİSİ FİRMA TAAHHÜTNAMESİ

Bursagaz Yetkili İç Tesisat Firması olarak; doğal gaz iç tesisatlarının bakım ve onarımı hizmetlerini yapmak üzere; doğal gaz abonelerinden doğal gaz iç tesisatları ile ilgili problemler nedeniyle yapılan başvuruları, talebin alınmasından itibaren gecikmeksizin aşağıda belirtilen şartlar ve fiyatlar dâhilinde yerine getireceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

  1. Hafta içi ve cumartesi günü 17.30 - 08.00 arasında ve pazar günü tüm gün doğal gaz abonelerinden gelen doğal gaz iç tesisat arızasının giderilmesine ilişkin talepleri, talebin almasından itibaren en geç 2 saat içerisinde arızanın bulunduğu adrese gidip değerlendireceğimizi ve gidereceğimizi, arızaya ilişkin tüm tespitleri, arızanın nedeni, giderilme süresi ve yapılan işlemleri rapor haline getirerek, bir nüshayı aboneye teslim edeceğimizi,
  2. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vereceğimizi,
  3. Malzeme değişimi gerektiğinde, İlgili standartlara uygun ürün ve malzeme kullanacağımızı,
  4. Arıza giderimi için görevlendirilen firma personelinin, akredite kuruluş tarafından verilmiş MYK Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 sertifikası ya da ilgili alan / dalda Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen meslek lisesi ya da yüksekokul diploması ve ustalık belgesi sahibi olacağını; kaynak işlemi gerekli olan işlerde bu arızaya müdahale edecek personelin akredite kuruluş tarafından verilen MYK Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçı Belgesi’ne ya da ilgili alan / dalda Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen meslek lisesi ya da yüksekokul diploması ve ustalık belgesi olan Doğal Gaz Çelik Kaynakçı Belgesi sahibi olacağını,
  5. Arızaya giderken ve müdahale ederken İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre tedbirlerini eksiksiz uygulayacağımızı,
  6. İşin ifası sırasında, ilgili mevzuata ve teknik kurallara uyacağımızı,
  7. Arıza için adresine gittiğimiz aboneden, aşağıda listesi verilen işlerin yapılması ile ilgili olarak liste dışı başka bir ücret almayacağımızı,
  8. Her ayın ilk pazartesi günü aylık yapılan iş listesini BURSAGAZ’ın belirtmiş olduğu elektronik posta adresine bilgi amaçlı olarak ileteceğimizi,
  9. Resmi tatil dönemlerinde 7/24 hizmet vereceğimizi,
  10. Müşteriler tarafından Bursagaz’a bildirilen şikâyetlerin incelenmesi sonucu veya yapılacak denetimlerde tespit edilen uygunsuz durumlar neticesinde, DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YARDIM SERVİSİ listesinden çıkarılacağımızı bildiğimizi,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi belirtilen dönem içerisinde, sertifikalı firmalar tarafından Bursagaz Proje Onay Sistemi’ne gönderilip onaylanan proje sayısı, bu projelere ait ilk gönderimde onaylanan (retsiz) proje sayısı, yüzdesel olarak proje onay başarısı (ilk gönderimde onaylanan), tesisat kontrolü yapılan birim sayısı, bu birimlere ait ilk kontrolde tesisat onayı alan birim sayısı ve yüzdesel olarak tesisat onay başarısı (ilk kontrolde gaz açımı yapılan) bilgilerini içermektedir.

- Yeni sertifika alan firmalar olması nedeniyle değerlendirme verileri içerisinde sertifika başlangıç tarihi bilgisi yer almaktadır.

- Firmalar yalnızca vize dönemleri içerisinde iç tesisat faaliyetlerini yürütebildikleri için değerlendirme verileri içerisinde vize tarihi bilgisi yer almaktadır.

- Sertifikalı Firma Performans Değerlendirme Tablosu sıralaması “Firma Yetki Numarasına” göre yapılmış olup, herhangi bir değerlendirme içermemektedir.

-Aşağıdaki firma performans raporu 01.01.2024 - 30.06.2024 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Firma No Firma İsmi Sertifika Tarihi Vize Tarihi Proje Onay Sayısı Retsiz Proje Onay Sayısı Retsiz Proje Onay Yüzdesi Tesisat Kabul Sayısı Retsiz Tesisat Kabul Sayısı Retsiz Tesisat Kabul Yüzdesi
2000358 ÜNİVERSAN DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2/27/04 6/27/25 18 15 %83 25 20 %80
2000367 SİN-TAY LTD.ŞTİ. 3/22/04 1/27/24 2 2 %100 12 6 %50
2000368 BİLBERK ISI SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. 2/10/04 3/14/24 1 1 %100 12 12 %100
2000370 H.N. ŞANLI MÜHENDİSLİK 12/2/04 7/15/24 24 18 %75 42 24 %57
2000378 MODİ-GAS MÜHENDİSLİK 3/24/04 7/30/24 22 18 %82 42 23 %55
2000385 KATA İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2/4/04 3/14/24 0 0 %0 4 1 %25
2000392 MEHMET IŞIK IŞIK MÜHENDİSLİK 12/13/04 8/8/24 0 0 %0 21 11 %52
2000395 KÖSEOĞULLARI İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. 9/14/05 8/10/24 64 60 %94 95 58 %61
2000397 C.K. AKSU DOĞALGAZ 12/9/04 6/30/24 69 62 %90 93 64 %69
2000398 BİLKEN MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 11/24/04 8/9/24 21 14 %67 30 27 %90
2000400 ÇAKIRCALI MÜH.SAN.TİC.A.Ş. 3/19/04 8/10/24 5 5 %100 4 1 %25
2000404 DOĞAN TESİSAT 12/15/04 9/11/24 35 31 %89 55 35 %64
2000412 POEN MÜŞ.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 3/19/04 8/1/24 155 139 %90 219 171 %78
2000415 OLTES MÜHENDİSLİK 3/19/04 2/9/25 15 12 %80 19 10 %53
2000416 ÖZLÜ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 1/14/05 6/13/24 10 3 %30 24 3 %13
2000417 PER YAPI TES.İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 12/8/04 8/9/24 1 0 %0 0 %0
2000424 TUNCER DOĞANCI DOĞANCI TESİSAT 5/12/05 7/24/24 77 61 %79 111 65 %59
2000429 B.R.T MÜHENDİSLİK RAMADAN KORKMAZ 6/10/05 8/15/24 25 24 %96 27 19 %70
2000434 ŞARDAĞI DOĞ.ELK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 6/15/05 8/4/24 13 12 %92 27 10 %37
2000436 HÜSEYİN DOĞANCI KOLTES MÜHENDİSLİK 6/23/05 9/4/24 66 64 %97 79 72 %91
2000438 TURAS ISI SİS.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 10/19/04 8/6/24 87 71 %82 109 77 %71
2000440 GELİŞIM DOĞALGAZ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 7/6/05 7/16/24 71 50 %70 127 55 %43
2000443 GENÇ BAYRAMOĞLU SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 10/11/04 7/25/24 86 74 %86 203 140 %69
2000446 TERMOSAN LTD.ŞTİ. 3/19/04 8/20/24 21 13 %62 15 9 %60
2000447 HÜRTES MÜH.LTD. ŞTİ. 1/9/04 9/7/24 44 41 %93 60 59 %98
2000450 AKSER MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 12/2/04 8/29/24 169 152 %90 472 404 %86
2000455 ARME YAPI 7/18/05 9/6/24 48 41 %85 77 44 %57
2000457 SEVGİN MÜH.MAK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 12/2/04 8/11/24 67 54 %81 101 74 %73
2000462 UZUNOĞLU MÜH.DOĞ.TES.SAN.LTD.ŞTİ. 3/19/04 2/9/24 0 0 %0 4 2 %50
2000472 ERYAP MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8/23/05 12/25/24 28 20 %71 46 19 %41
2000474 GÜNEY MÜH.LTD. ŞTİ. 12/7/04 8/17/24 2 1 %50 5 1 %20
2000476 SALİH KALYA BİRİM MÜHENDİSLİK 8/25/05 8/5/24 316 287 %91 440 278 %63
2000481 DOĞTES HAV.MÜH.DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4/9/04 7/25/24 337 324 %96 357 318 %89
2000486 HALIT SILACI SILACI TICARET 9/22/05 7/25/24 16 14 %88 18 16 %89
2000489 YUNUS EMRE SARI YUNUS EMRE MÜH. 9/11/06 10/20/24 54 53 %98 74 59 %80
2000499 ISI VİZYON DOĞ.SİS.MÜH.LTD.ŞTİ. 2/10/04 8/8/24 84 71 %85 124 100 %81
2000504 OSMAN ARSLAN USTALAR DOĞALGAZ 10/10/06 7/30/24 65 54 %83 111 59 %53
2000505 ISINET DOĞ.MÜH.İNŞ.TAH.LTD.ŞTİ. 10/10/05 5/12/24 0 0 %0 0 0 %0
2000513 TEMELSU MÜHENDISLIK 10/19/05 9/7/24 47 44 %94 107 71 %66
2000534 ÖZBAYRAMOĞLU DOĞALGAZ 2/2/06 8/16/24 59 57 %97 69 45 %65
2000544 ENDOGAZ DOĞALGAZ END.MÜH.LTD.ŞTİ. 3/2/06 7/30/24 151 137 %91 519 346 %67
2000558 GÜNSAN ISI SIS.MEK.MÜH.LTD.ŞTİ. 5/5/06 7/13/24 45 33 %73 395 233 %59
2000568 ULUDAĞ MÜHENDİSLİK 6/19/06 7/20/24 53 45 %85 74 38 %51
2000574 ŞABAN KADIOĞLU DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 7/20/06 7/25/24 100 95 %95 140 75 %54
2000576 ENGİNNUR DOĞALGAZ GID.İNŞ.LTD.ŞTİ. 7/21/06 7/25/24 81 76 %94 110 89 %81
2000595 OS-KA DOĞ.ISITMA SOĞ.LTD. ŞTİ. 2/8/07 9/1/24 47 41 %87 60 52 %87
2000599 SERHAT BARAN AK VİZYON MÜH. 3/13/07 9/2/24 50 43 %86 56 51 %91
2000606 YENIBAĞ DOĞALGAZ MÜH.LTD.ŞTI. 5/7/07 7/5/25 47 43 %91 55 51 %93
2000617 ŞAİROĞLU MÜHENDİSLİK 7/16/07 9/20/24 97 85 %88 124 79 %64
2000622 GÜVEN KARDEŞLER DOĞALGAZ 8/24/07 9/14/24 78 63 %81 94 74 %79
2000623 ÇUBUKÇU ISITMA SOĞUTMA SIS. 8/24/07 7/25/24 32 28 %88 42 26 %62
2000635 SERDAR SAĞLAM 4/18/08 8/2/24 47 39 %83 62 47 %76
2000644 İHSAN BÜLBÜL İHSAN TEKNİK 7/12/08 9/7/24 127 107 %84 207 131 %63
2000768 NİSCAN İNŞAAT SAN. LTD. ŞTİ. 8/15/08 7/16/24 193 164 %85 306 192 %63
2000778 KOŞAL MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 10/23/08 8/3/24 18 15 %83 22 10 %45
2000782 DENİZER MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. 5/6/09 9/3/24 107 74 %69 150 80 %53
2000787 YÜKSEL YURTSEVER YÜKSEL MÜHENDİSLİK 1/11/10 7/28/24 46 40 %87 51 43 %84
2000790 B.B DOĞALGAZ ISI SİS.LTD. ŞTİ. 3/15/10 6/23/24 26 23 %88 34 26 %76
2000792 EROL ÖZ YÖN ISI 6/17/10 1/4/24 0 0 %0 16 9 %56
2000798 TAYFUN AKTAN TAYFUN TEKNİK TES. 1/5/11 11/3/24 17 14 %82 22 6 %27
2000802 FATİH AKSU AKSULAR MÜHENDİSLİK 4/27/11 7/31/24 68 60 %88 93 53 %57
2000805 ERGENE DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. 7/5/11 8/21/24 167 152 %91 275 154 %56
2000807 AKGÜL DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. 7/21/11 8/9/24 123 107 %87 169 124 %73
2000810 OBJE DEK.TES.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 11/22/11 8/28/24 53 50 %94 78 37 %47
2000816 FORTES MÜH.DOĞ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. 4/25/12 8/10/24 457 412 %90 508 319 %63
2000831 ALİ KAHRAMAN KAHRAMAN DOĞ. 9/21/12 9/19/24 167 136 %81 234 148 %63
2000851 ALBAYRAK DOĞALGAZ TES.MÜH.LTD.ŞTİ. 2/18/13 8/9/24 32 25 %78 45 25 %56
2000871 AK-YER MEKANİK TES.TİC.LTD.ŞTİ. 4/2/13 8/3/24 47 40 %85 74 38 %51
2000876 OKTAY DİNÇKOL DİNÇ MÜHENDİSLİK 4/22/13 7/30/24 69 53 %77 97 61 %63
2000878 CAVİD BORU C.B ISI SİSTEMLERİ 4/25/13 10/1/24 146 116 %79 189 130 %69
2000881 ÇÖZÜM BİLİM MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. 6/17/13 7/16/24 69 48 %70 84 43 %51
2000882 AHMET BÜYÜKPOLAT DOĞTHERM MÜH. 6/10/13 8/3/24 31 18 %58 39 23 %59
2000891 BERGAS DOĞALGAZ ISI ENERJİ 10/25/13 8/16/24 40 39 %98 52 43 %83
2000901 MERT ESEN ISI SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 12/31/13 12/25/24 37 35 %95 50 38 %76
2000911 MERT YILDIZ YILDIZ MÜHENDİSLİK 4/4/14 7/23/24 151 125 %83 192 113 %59
2000951 ERMAN ELVEREN DİNAMİK ISI SİST. 11/5/14 6/30/24 63 55 %87 83 50 %60
2000957 FEBA TES.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1/21/15 9/10/24 6 5 %83 98 94 %96
2000995 KARYAPI DOĞ.MÜH.İNŞ.TAH.LTD.ŞTİ. 4/3/15 8/6/24 411 384 %93 604 421 %70
2001017 MUTLU YOLCU YOLCU MÜHENDİSLİK 12/9/15 9/10/24 122 110 %90 196 84 %43
2001020 ŞAHAN TES.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1/27/16 8/2/24 82 78 %95 112 80 %71
2001021 SAMİ ORAK ORAKLAR TES.YAPI MALZEME 1/29/16 1/25/24 0 0 %0 12 11 %92
2001036 NOVA DOĞALGAZ 4/29/16 7/30/24 37 31 %84 59 51 %86
2001045 FATİH AKTAŞ AKTAŞ MÜHENDİSLİK 6/21/16 7/30/24 55 44 %80 61 47 %77
2001046 AYŞE AKKOÇ ULUŞEHİR MÜHENDİSLİK 5/9/16 8/3/24 177 156 %88 329 208 %63
2001061 ALİ KESKİN KESKİN MÜHENDİSLİK 7/15/16 9/13/24 21 18 %86 27 15 %56
2001066 NUH KARAYEL KARDELEN MÜHENDİSLİK 8/3/16 8/14/24 114 98 %86 144 102 %71
2001069 GANA MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 8/17/16 8/17/24 177 156 %88 302 156 %52
2001091 AYTAŞ ISI MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. 12/12/16 8/1/24 334 280 %84 592 279 %47
2001096 ERKAN ISITMA MÜH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ 2/2/17 8/3/24 74 62 %84 104 77 %74
2001097 ÖZTES DOĞ.TES.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2/8/17 3/1/25 38 34 %89 74 50 %68
2001099 MTF MEKANİK TES.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2/27/17 4/8/25 157 142 %90 254 170 %67
2001106 KÜRÜMOĞLU MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2/20/17 6/18/24 27 16 %59 65 40 %62
2001116 YÜKSEL KEDERLİ YK MÜHENDİSLİK 5/22/17 7/2/25 34 25 %74 39 31 %79
2001117 ENDERUN MÜH.ISI.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 5/23/17 7/29/24 76 63 %83 124 84 %68
2001124 MURAT CİHAN CİHAN İKL.SİS. 8/14/17 1/5/24 1 0 %0 3 2 %67
2001128 GÜVEN AKYÜZ GÜVEN MÜHENDİSLİK 9/22/17 8/23/24 152 125 %82 209 115 %55
2001129 UMUT ŞİMŞEK UMUT NE GÜZEL 10/3/17 7/28/24 53 46 %87 99 55 %56
2001130 AVS SİSTEM MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 10/4/17 10/27/24 40 27 %68 55 41 %75
2001142 KORAY ANAGAN ELİT ISI MÜHENDİSLİK 10/11/17 5/14/25 52 47 %90 53 39 %74
2001143 EYÜP SARI SARI DOĞALGAZ ELEKTRİK 10/18/17 7/30/24 119 100 %84 195 101 %52
2001146 HAMİT FIRAT BAHTİYAR FIRAT MÜH. 12/6/17 9/3/24 50 46 %92 86 42 %49
2001156 BEKİR AHMET ABİTOĞULLARI YAPI İNŞ. 2/21/18 7/18/24 110 103 %94 143 127 %89
2001159 ÜÇAY MÜH.ENERJİ VE İKL.A.Ş. 3/13/18 8/1/24 267 237 %89 293 233 %80
2001166 SABAHATTİN TÜRKAY ES MEKANİK 3/16/18 8/1/24 181 165 %91 238 191 %80
2001167 MURAT KARABEY BEY ISI SİSTEMLERİ 3/16/18 2/20/25 22 21 %95 37 29 %78
2001181 FATİH AKSU AKGAZ MÜHENDİSLİK 4/26/18 7/17/24 55 40 %73 102 32 %31
2001184 ARVEN DOĞ.TES.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 5/18/18 8/2/24 142 132 %93 318 202 %64
2001186 HANOĞULLARI MEK.TES.MÜH.LTD.ŞTİ. 6/26/18 8/14/24 139 122 %88 275 179 %65
2001187 UYSAL DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK 7/6/18 7/12/25 109 96 %88 151 124 %82
2001196 KANAAT ISI.VE SOĞ.SİST.MÜH.LTD.ŞTİ. 7/23/18 8/17/24 140 116 %83 198 108 %55
2001198 HASAN EMRE SAKARYA İZNİK DOĞALGAZ 9/12/18 10/6/24 12 8 %67 14 10 %71
2001199 UYGUN MEK.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 9/18/18 7/17/24 41 38 %93 58 40 %69
2001201 BURSA GENÇLER MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8/3/18 8/3/24 172 162 %94 330 142 %43
2001202 POLMEN MÜH.MEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8/6/18 7/25/24 0 0 %0 0 0 %0
2001204 RAHMİ ÖZCİHAN ÖRS TEKNİK 8/15/18 3/19/25 84 75 %89 154 100 %65
2001211 YASİN ATALAYIN ATALAY MEK.MÜH. 9/26/18 7/25/24 157 136 %87 235 138 %59
2001226 ESRA YAVUZ EKM YAPI 11/8/18 8/28/24 43 31 %72 48 33 %69
2001227 İBRAHİM KOYUNCU SOLAR ISI 1/8/19 12/25/24 28 27 %96 37 24 %65
2001228 ABDULMÜTALİP TELLİ TELLİOĞLU MÜH. 2/7/19 4/2/25 58 46 %79 75 57 %76
2001232 SELİM KAYA UZMANLAR MÜHENDİSLİK 11/7/18 8/5/24 40 32 %80 65 39 %60
2001233 MURAT AKBAŞ KARDEŞLER DOĞALGAZ 12/18/20 2/1/25 37 34 %92 49 39 %80
2001234 MEHMET KAYA KAYA MÜHENDİSLİK 12/31/18 12/29/24 93 83 %89 113 91 %81
2001247 ART MÜŞAVİRLİK MÜH.LTD.ŞTİ. 2/17/19 1/25/24 3 3 %100 10 4 %40
2001251 AHMET YILMAZ GÖÇMEN TİCARET 3/19/19 8/4/24 98 81 %83 141 80 %57
2001261 HABİL CENGİZHAN KOÇAN USTA MÜH. 4/1/19 8/21/24 114 88 %77 188 107 %57
2001262 ES TEKNİK MÜH.DOĞ.LTD.ŞTİ. 4/22/19 5/6/25 16 15 %94 20 10 %50
2001266 GÜVENER ISI SİST.TES.MÜH.LTD.ŞTİ. 4/9/19 1/3/25 0 0 %0 0 0 %0
2001271 KARTES TEKNİK DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 5/23/19 7/30/24 121 105 %87 168 125 %74
2001288 HASAN DOĞANCI DOĞANCI MÜHENDİSLİK 9/15/19 8/2/24 79 65 %82 122 71 %58
2001301 ATALAY EREN EREN ISI DOĞALGAZ 9/10/19 3/20/25 18 16 %89 37 14 %38
