Fiyat Tarifesi
Fiyat Tarifesi
2023 Fiyat Tarifesi Bilgileri
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,770112 TL | 0,07237895 TL | 4,873746 TL | 0,45805883 TL | 5,751020 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,336686 TL | 0,03164342 TL | 4,440320 TL | 0,41732331 TL | 5,239578 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,770112 TL | 0,07237895 TL | 7,918107 TL | 0,74418299 TL | 9,343366 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,336686 TL | 0,03164342 TL | 7,484681 TL | 0,70344746 TL | 8,831924 TL |
0-100.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,770112 TL | 0,07237895 TL | 9,699356 TL | 0,91159361 TL | 11,445240 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,336686 TL | 0,03164342 TL | 9,265930 TL | 0,87085808 TL | 10,933797 TL |
300.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,336686 TL | 0,03164342 TL | 9,838110 TL | 0,92463440 TL | 11,608970 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,150476 TL | 0,01414248 TL | 9,651900 TL | 0,90713346 TL | 11,389242 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,064882 TL | 0,00609793 TL | 9,566306 TL | 0,89908891 TL | 11,288241 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,026290 TL | 0,00247086 TL | 9,527714 TL | 0,89546184 TL | 11,242703 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,336686 TL | 0,03164342 TL | 4,440320 TL | 0,41732331 TL | 5,239578 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,150476 TL | 0,01414248 TL | 4,254110 TL | 0,39982237 TL | 5,019850 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,770112 TL | 0,07237895 TL | 10,793112 TL | 1,01439023 TL | 12,735872 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,336686 TL | 0,03164342 TL | 10,359686 TL | 0,97365470 TL | 12,224429 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,150476 TL | 0,01414248 TL | 10,173476 TL | 0,95615376 TL | 12,004702 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,064882 TL | 0,00609793 TL | 10,087882 TL | 0,94810921 TL | 11,903701 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,026290 TL | 0,00247086 TL | 10,049290 TL | 0,94448214 TL | 11,858162 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,752136 TL | 0,07068947 TL | 4,855770 TL | 0,45636936 TL | 5,729809 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,328827 TL | 0,03090479 TL | 4,432461 TL | 0,41658468 TL | 5,230304 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,752136 TL | 0,07068947 TL | 7,900131 TL | 0,74249352 TL | 9,322155 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,328827 TL | 0,03090479 TL | 7,476822 TL | 0,70270883 TL | 8,822650 TL |
0-100.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,752136 TL | 0,07068947 TL | 9,681380 TL | 0,90990414 TL | 11,424028 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,328827 TL | 0,03090479 TL | 9,258071 TL | 0,87011945 TL | 10,924524 TL |
300.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,328827 TL | 0,03090479 TL | 9,830251 TL | 0,92389577 TL | 11,599696 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,146964 TL | 0,01381241 TL | 9,648388 TL | 0,90680338 TL | 11,385098 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,063368 TL | 0,00595564 TL | 9,564792 TL | 0,89894662 TL | 11,286455 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,025676 TL | 0,00241316 TL | 9,527100 TL | 0,89540414 TL | 11,241978 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,328827 TL | 0,03090479 TL | 4,432461 TL | 0,41658468 TL | 5,230304 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,146964 TL | 0,01381241 TL | 4,250598 TL | 0,39949229 TL | 5,015706 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,752136 TL | 0,07068947 TL | 10,775136 TL | 1,01270075 TL | 12,714660 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,328827 TL | 0,03090479 TL | 10,351827 TL | 0,97291607 TL | 12,215156 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,146964 TL | 0,01381241 TL | 10,169964 TL | 0,95582368 TL | 12,000558 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,063368 TL | 0,00595564 TL | 10,086368 TL | 0,94796692 TL | 11,901914 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,025676 TL | 0,00241316 TL | 10,048676 TL | 0,94442444 TL | 11,857438 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,735298 TL | 0,06910695 TL | 4,838932 TL | 0,45478684 TL | 5,709940 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,321465 TL | 0,03021288 TL | 4,425099 TL | 0,41589276 TL | 5,221617 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,735298 TL | 0,06910695 TL | 7,883293 TL | 0,74091100 TL | 9,302286 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,321465 TL | 0,03021288 TL | 7,469460 TL | 0,70201692 TL | 8,813963 TL |
0-100.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,735298 TL | 0,06910695 TL | 9,664542 TL | 0,90832162 TL | 11,404160 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,321465 TL | 0,03021288 TL | 9,250709 TL | 0,86942754 TL | 10,915837 TL |
300.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,321465 TL | 0,03021288 TL | 9,822889 TL | 0,92320385 TL | 11,591009 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,143674 TL | 0,01350320 TL | 9,645098 TL | 0,90649417 TL | 11,381216 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,061949 TL | 0,00582227 TL | 9,563373 TL | 0,89881325 TL | 11,284780 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 9,478424 TL | 0,023 TL | 0,025101 TL | 0,00235912 TL | 9,526525 TL | 0,89535009 TL | 11,241300 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,321465 TL | 0,03021288 TL | 4,425099 TL | 0,41589276 TL | 5,221617 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,143674 TL | 0,01350320 TL | 4,247308 TL | 0,39918308 TL | 5,011823 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,735298 TL | 0,06910695 TL | 10,758298 TL | 1,01111823 TL | 12,694792 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,321465 TL | 0,03021288 TL | 10,344465 TL | 0,97222415 TL | 12,206469 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,143674 TL | 0,01350320 TL | 10,166674 TL | 0,95551447 TL | 11,996675 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,061949 TL | 0,00582227 TL | 10,084949 TL | 0,94783355 TL | 11,900240 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 10,000000 TL | 0,023 TL | 0,025101 TL | 0,00235912 TL | 10,048101 TL | 0,94437039 TL | 11,856759 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,712843 TL | 0,06699652 TL | 4,816477 TL | 0,45267641 TL | 5,683443 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,311648 TL | 0,02929023 TL | 4,415282 TL | 0,41497011 TL | 5,210033 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,712843 TL | 0,06699652 TL | 7,860838 TL | 0,73880056 TL | 9,275789 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,311648 TL | 0,02929023 TL | 7,459643 TL | 0,70109427 TL | 8,802379 TL |
0-100.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,712843 TL | 0,06699652 TL | 9,642087 TL | 0,90621118 TL | 11,377663 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,311648 TL | 0,02929023 TL | 9,240892 TL | 0,86850489 TL | 10,904253 TL |
300.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,850000 TL | 0,023 TL | 0,311648 TL | 0,02929023 TL | 12,184648 TL | 1,14517368 TL | 14,377885 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,850000 TL | 0,023 TL | 0,139286 TL | 0,01309079 TL | 12,012286 TL | 1,12897425 TL | 14,174497 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,850000 TL | 0,023 TL | 0,060057 TL | 0,00564445 TL | 11,933057 TL | 1,12152791 TL | 14,081007 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 11,850000 TL | 0,023 TL | 0,024334 TL | 0,00228703 TL | 11,897334 TL | 1,11817049 TL | 14,038854 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,311648 TL | 0,02929023 TL | 4,415282 TL | 0,41497011 TL | 5,210033 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,139286 TL | 0,01309079 TL | 4,242920 TL | 0,39877068 TL | 5,006646 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,023 TL | 0,712843 TL | 0,06699652 TL | 12,735843 TL | 1,19697773 TL | 15,028295 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,023 TL | 0,311648 TL | 0,02929023 TL | 12,334648 TL | 1,15927143 TL | 14,554885 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,023 TL | 0,139286 TL | 0,01309079 TL | 12,162286 TL | 1,14307199 TL | 14,351497 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,023 TL | 0,060057 TL | 0,00564445 TL | 12,083057 TL | 1,13562566 TL | 14,258007 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,023 TL | 0,024334 TL | 0,00228703 TL | 12,047334 TL | 1,13226823 TL | 14,215854 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,668395 TL | 0,06281908 TL | 4,772029 TL | 0,44849897 TL | 5,630994 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,292216 TL | 0,02746391 TL | 4,395850 TL | 0,41314380 TL | 5,187103 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,668395 TL | 0106281908 TL | 7,816390 TL | 0,73462312 TL | 9,223340 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,292216 TL | 0,02746391 TL | 7,440211 TL | 0,69926795 TL | 8,779449 TL |
0-100.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,668395 TL | 0,06281908 TL | 9,597639 TL | 0,90203374 TL | 11,325214 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,292216 TL | 0,02746391 TL | 9,221460 TL | 0,86667857 TL | 10,881323 TL |
300.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 13,727515 TL | 0,023 TL | 0,292216 TL | 0,02746391 TL | 14,042731 TL | 1,31980555 TL | 16,570423 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 13,727515 TL | 0,023 TL | 0,130601 TL | 0,01227453 TL | 13,881116 TL | 1,30461617 TL | 16,379717 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 13,727515 TL | 0,023 TL | 0,056312 TL | 0,00529248 TL | 13,806827 TL | 1,29763412 TL | 16,292056 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 13,727515 TL | 0,023 TL | 0,022817 TL | 0,00214445 TL | 13,773332 TL | 1,29448609 TL | 16,252532 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,292216 TL | 0,02746391 TL | 4,395850 TL | 0,41314380 TL | 5,187103 TL |
1.000.001 -10.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,130601 TL | 0,01227453 TL | 4,234235 TL | 0,39795442 TL | 4,996397 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 15,000000 TL | 0,023 TL | 0,668395 TL | 0,06281908 TL | 15,691395 TL | 1,47475517 TL | 18,515846 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 15,000000 TL | 0,023 TL | 0,292216 TL | 0,02746391 TL | 15,315216 TL | 1,43940000 TL | 18,071955 TL |
1.000.001 -10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 15,000000 TL | 0,023 TL | 0,130601 TL | 0,01227453 TL | 15,153601 TL | 1,42421062 TL | 17,881249 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-EIektrik | 15,000000 TL | 0,023 TL | 0,056312 TL | 0,00529248 TL | 15,079312 TL | 1,41722857 TL | 17,793588 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 15,000000 TL | 0,023 TL | 0,022817 TL | 0,00214445 TL | 15,045817 TL | 1,41408055 TL | 17,754064 TL |
Ocak 2023 Fiyat Tarifesi
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100 000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,660600 TL | 0,06208647 TL | 4,764234 TL | 0,44776635 TL | 5,621796 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,288808 TL | 0,02714361 TL | 4,392442 TL | 0,41282350 TL | 5,183082 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,660600 TL | 0,06208647 TL | 7,808595 TL | 0,73389051 TL | 9,214142 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Mesken Dışı | 7,124995 TL | 0,023 TL | 0,288808 TL | 0,02714361 TL | 7,436803 TL | 0,69894765 TL | 8,775428 TL |
0-100.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,660600 TL | 0,06208647 TL | 9,589844 TL | 0,90130113 TL | 11,316016 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konaklama | 8,906244 TL | 0,023 TL | 0,288808 TL | 0,02714361 TL | 9,218052TL | 0,86635827 TL | 10,877301 TL |
300.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 15,833334 TL | 0,023 TL | 0,288808 TL | 0,02714361 TL | 16,145142 TL | 1,51740056 TL | 19,051268 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 15,833334 TL | 0,023 TL | 0,129078 TL | 0,01213139 TL | 15,985412 TL | 1,50238835 TL | 18,862786 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 15,833334 TL | 0,023 TL | 0,055655 TL | 0,00523073 TL | 15,911989 TL | 1,49548769 TL | 18,776147 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 15,833334 TL | 0,023 TL | 0,022551 TL | 0,00211945 TL | 15,878885 TL | 1,49237641 TL | 18,737084 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1.000.000 Srm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,288808 TL | 0,02714361 TL | 4,392442 TL | 0,41282350 TL | 5,183082 TL |
1 000001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,023 TL | 0,129078 TL | 0,01213139 TL | 4,232712 TL | 0,39781128 TL | 4,994600 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 18 000000 TL | 0,023 TL | 0,660600 TL | 0,06208647 TL | 18,683600 TL | 1,75597744 TL | 22 046648 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 18,000000 TL | 0,023 TL | 0,288808 TL | 0,02714361 TL | 18,311808 TL | 1,72103459 TL | 21,607933 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 18,000000 TL | 0,023 TL | 0,129078 TL | 0,01213139 TL | 18,152078 TL | 1,70602237 TL | 21,419452 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 18 000000 TL | 0,023 TL | 0,055655 TL | 0,00523073 TL | 18,078655 TL | 1,69912171 TL | 21,332813 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 18 000000 TL | 0,023 TL | 0,022551 TL | 0,00211945 TL | 18,045551 TL | 1,69601043 TL | 21,293750 TL |
Bağlantı Bedelleri | Tutar |
---|---|
Abone Bağlantı Bedeli (TL) | 2135+KDV |
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) | 1857+KDV |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) | 1457+KDV |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) | 9+KDV |
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) | 1352 |
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) | 1199 |
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) | 1199 |
Güvence Bedeli Ocak (TL) | 77 |
Güvence Bedeli Şofben (TL) | 153 |
Ön Ödemeli Sayaç Değişimi (TL) | 684+KDV |
Sayaç Açma - Kapama Bedeli (TL) | 66+KDV |
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) | 581+KDV |
İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ | |
Sayaç Tipi | TUTAR |
